Categories | Integrated Circuits (ICs) |
Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | |
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Series | - |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Number of Bits | 10 |
Number of D/A Converters | 8 |
Settling Time | 9µs |
Output Type | Voltage - Buffered |
Differential Output | No |
Data Interface | SPI, DSP |
Reference Type | External |
Voltage - Supply, Analog | 2.5 V ~ 5.5 V |
Voltage - Supply, Digital | 2.5 V ~ 5.5 V |
INL/DNL (LSB) | ±0.5, ±0.05 |
Architecture | String DAC |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Supplier Device Package | 16-TSSOP |
Mounting Type | Surface Mount |
Base Part Number | AD5318 |
Standard Package | 1,000 |
Need better prices?
As a registered customer, you may get 20% discount for some items.